EFFECTIF....
2 participants
Page 1 sur 1
EFFECTIF....
Bayern Munich
Gardien de but
Dreher Bernd ALL 02/11/1966 Gardien 1.87 86
Kahn Oliver ALL 15/06/1969 Gardien 1.88 87
Rensing Michael ALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85
Défenseurs
Breno BRE 13/10/1989 Défenseur 1.87 83
Demichelis Martin ARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80
Jansen Marcell ALL 04/11/1985 Défenseur 1.91 75
Lahm Philipp ALL 11/11/1983 Défenseur 1.70 64
Lell Christian ALL 29/08/1984 Défenseur 1.80 74
Lucio BRE 08/05/1978 Défenseur 1.87 82
Sagnol Willy FRA 18/03/1977 Défenseur 1.80 79
Van Buyten Daniel BEL 07/02/1978 Défenseur 1.97 87
Millieux de terrains
Altintop Hamit TUR 08/12/1982 Milieu 1.82 82
Fürstner Stephan ALL 11/09/1987 Milieu 1.77 67
Kroos Toni ALL 04/01/1990 Milieu 1.80 68
Ottl Andreas ALL 01/03/1985 Milieu 1.85 77
Ribéry Franck FRA 01/04/1983 Milieu 1.70 62
Schweinsteiger Bastian ALL 01/08/1984 Milieu 1.80 76
Sosa José Ernesto ARG 19/06/1985 Milieu 1.79 71
Van Bommel Marc HOL 22/04/1977 Milieu 1.87 85
Wagner Sandro ALL 29/11/1987 Milieu 1.94 87
Zé Roberto Jose BRE 06/07/1974 Milieu 1.76 74
Attaquants
Klose Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74
Ngwat-Mahop Louis-Clément CAM 16/09/1987 Attaquant 1.86
Podolski Lukas ALL 04/06/1985 Attaquant 1.80 80
Schlaudraff Jan ALL 18/07/1983 Attaquant 1.80 68
Stier Marco ALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74
Toni Luca ITA 26/05/1977 Attaquant 1.85 78
Gardien de but
Dreher Bernd ALL 02/11/1966 Gardien 1.87 86
Kahn Oliver ALL 15/06/1969 Gardien 1.88 87
Rensing Michael ALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85
Défenseurs
Breno BRE 13/10/1989 Défenseur 1.87 83
Demichelis Martin ARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80
Jansen Marcell ALL 04/11/1985 Défenseur 1.91 75
Lahm Philipp ALL 11/11/1983 Défenseur 1.70 64
Lell Christian ALL 29/08/1984 Défenseur 1.80 74
Lucio BRE 08/05/1978 Défenseur 1.87 82
Sagnol Willy FRA 18/03/1977 Défenseur 1.80 79
Van Buyten Daniel BEL 07/02/1978 Défenseur 1.97 87
Millieux de terrains
Altintop Hamit TUR 08/12/1982 Milieu 1.82 82
Fürstner Stephan ALL 11/09/1987 Milieu 1.77 67
Kroos Toni ALL 04/01/1990 Milieu 1.80 68
Ottl Andreas ALL 01/03/1985 Milieu 1.85 77
Ribéry Franck FRA 01/04/1983 Milieu 1.70 62
Schweinsteiger Bastian ALL 01/08/1984 Milieu 1.80 76
Sosa José Ernesto ARG 19/06/1985 Milieu 1.79 71
Van Bommel Marc HOL 22/04/1977 Milieu 1.87 85
Wagner Sandro ALL 29/11/1987 Milieu 1.94 87
Zé Roberto Jose BRE 06/07/1974 Milieu 1.76 74
Attaquants
Klose Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74
Ngwat-Mahop Louis-Clément CAM 16/09/1987 Attaquant 1.86
Podolski Lukas ALL 04/06/1985 Attaquant 1.80 80
Schlaudraff Jan ALL 18/07/1983 Attaquant 1.80 68
Stier Marco ALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74
Toni Luca ITA 26/05/1977 Attaquant 1.85 78
baptiste28- admin
- Nombre de messages : 99
Localisation : eure-et-loir
Date d'inscription : 09/07/2008
nego
Gardien de but
Dreher Bernd ALL 02/11/1966 Gardien 1.87 86
Kahn Oliver ALL 15/06/1969 Gardien 1.88 87
Rensing Michael ALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85
Défenseurs
Breno BRE 13/10/1989 Défenseur 1.87 83
Demichelis Martin ARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80
Jansen Marcell ALL 04/11/1985 Défenseur 1.91 75
Lahm Philipp ALL 11/11/1983 Défenseur 1.70 64
Lell Christian ALL 29/08/1984 Défenseur 1.80 74
Sagnol Willy FRA 18/03/1977 Défenseur 1.80 79
Van Buyten Daniel BEL 07/02/1978 Défenseur 1.97 87
Millieux de terrains
Altintop Hamit TUR 08/12/1982 Milieu 1.82 82
Fürstner Stephan ALL 11/09/1987 Milieu 1.77 67
Kroos Toni ALL 04/01/1990 Milieu 1.80 68
Ottl Andreas ALL 01/03/1985 Milieu 1.85 77
Ribéry Franck FRA 01/04/1983 Milieu 1.70 62
Sosa José Ernesto ARG 19/06/1985 Milieu 1.79 71
Van Bommel Marc HOL 22/04/1977 Milieu 1.87 85
Wagner Sandro ALL 29/11/1987 Milieu 1.94 87
gattuso
seedorf
Attaquants
anelka
inzaghi
Ngwat-Mahop Louis-Clément CAM 16/09/1987 Attaquant 1.86
Podolski Lukas ALL 04/06/1985 Attaquant 1.80 80
Schlaudraff Jan ALL 18/07/1983 Attaquant 1.80 68
Stier Marco ALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74
Toni Luca ITA 26/05/1977 Attaquant 1.85 78
Dreher Bernd ALL 02/11/1966 Gardien 1.87 86
Kahn Oliver ALL 15/06/1969 Gardien 1.88 87
Rensing Michael ALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85
Défenseurs
Breno BRE 13/10/1989 Défenseur 1.87 83
Demichelis Martin ARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80
Jansen Marcell ALL 04/11/1985 Défenseur 1.91 75
Lahm Philipp ALL 11/11/1983 Défenseur 1.70 64
Lell Christian ALL 29/08/1984 Défenseur 1.80 74
Sagnol Willy FRA 18/03/1977 Défenseur 1.80 79
Van Buyten Daniel BEL 07/02/1978 Défenseur 1.97 87
Millieux de terrains
Altintop Hamit TUR 08/12/1982 Milieu 1.82 82
Fürstner Stephan ALL 11/09/1987 Milieu 1.77 67
Kroos Toni ALL 04/01/1990 Milieu 1.80 68
Ottl Andreas ALL 01/03/1985 Milieu 1.85 77
Ribéry Franck FRA 01/04/1983 Milieu 1.70 62
Sosa José Ernesto ARG 19/06/1985 Milieu 1.79 71
Van Bommel Marc HOL 22/04/1977 Milieu 1.87 85
Wagner Sandro ALL 29/11/1987 Milieu 1.94 87
gattuso
seedorf
Attaquants
anelka
inzaghi
Ngwat-Mahop Louis-Clément CAM 16/09/1987 Attaquant 1.86
Podolski Lukas ALL 04/06/1985 Attaquant 1.80 80
Schlaudraff Jan ALL 18/07/1983 Attaquant 1.80 68
Stier Marco ALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74
Toni Luca ITA 26/05/1977 Attaquant 1.85 78
pierre28- Nombre de messages : 26
Age : 28
Localisation : eure et loire
Date d'inscription : 13/07/2008
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|